<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GratisDokus.de - Kostenlose Dokumentarfilme und Reportagen über das Internet sehen &#187; strom</title>
	<atom:link href="http://gratisdokus.de/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gratisdokus.de</link>
	<description>Gratis &#38; legale Dokumentationen, Filme und Videos als Download oder Stream. Qualität statt Masse. Doku-Filme, Dok-Archiv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 11:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energiespender Mensch &#8211; Das Kraftwerk in uns</title>
		<link>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 100 Kilowattstunden an Wärme- und Bewegungsenergie erzeugt ein Mensch im Jahr &#8211; Energie, die bislang ungenutzt verpufft. Das soll sich ändern: Der Mensch als Energiequelle gerät ins Blickfeld der Forscher. Sie haben die Vision, menschliche Wärme und Bewegung in Strom umzuwandeln. Das Energiepotenzial von Tausenden Menschen in Bewegung ist gigantisch. Ließe es sich nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/992.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Etwa 100 Kilowattstunden an Wärme- und Bewegungsenergie erzeugt ein Mensch im Jahr &#8211; Energie, die bislang ungenutzt verpufft. Das soll sich ändern: Der Mensch als Energiequelle gerät ins Blickfeld der Forscher.</p>
<p>Sie haben die Vision, menschliche Wärme und Bewegung in Strom umzuwandeln. Das Energiepotenzial von Tausenden Menschen in Bewegung ist gigantisch. Ließe es sich nutzen, könnte der Energiebedarf öffentlicher Gebäude, sogar ganzer Städte in Teilen durch &#8220;Menschenenergie&#8221; gedeckt werden.</p>
<p>Selbst in menschlichen Ausscheidungen steckt noch jede Menge Energie. Bislang war die Aufbereitung des Abwassers ein Energie- und Kostenfresser. Sogar im kleinsten Maßstab ist menschliche Energie ein gefragtes Gut.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettlauf um die Wüste &#8211; Das Geschäft mit der Energie von morgen</title>
		<link>http://gratisdokus.de/wettlauf-um-die-wuste-das-geschaft-mit-der-energie-von-morgen/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/wettlauf-um-die-wuste-das-geschaft-mit-der-energie-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[alternative energie]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Die Wüsten der Erde empfangen in sechs Stunden mehr Energie von der Sonne als die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr verbraucht. Doch kann die Kraft der Sonne auch tatsächlich Rohstoffe wie Öl, Gas und Kohle ersetzen und so die drohende weltweite Energiekrise abwenden? Der Physiker Gerhard Knies hat Politiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler von seiner Idee, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110321_wettlauf_wueste_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110321_wettlauf_wueste_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110321_wettlauf_wueste_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110321_wettlauf_wueste_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110321_wettlauf_wueste_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/813.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Die Wüsten der Erde empfangen in sechs Stunden mehr Energie von der Sonne als die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr verbraucht. Doch kann die Kraft der Sonne auch tatsächlich Rohstoffe wie Öl, Gas und Kohle ersetzen und so die drohende weltweite Energiekrise abwenden? Der Physiker Gerhard Knies hat Politiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler von seiner Idee, Wüstenstrom in Kontinentaleuropa zu nutzen, überzeugen können.</p>
<p>Der Hamburger Physiker Gerhard Knies hat Politiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler von seiner Idee, Wüstenstrom in Kontinentaleuropa zu nutzen, überzeugen können. Doch lässt sich die Idee ausgerechnet in den kärgsten Lebensräumen, die unser Planet zu bieten hat, realisieren? Denn es geht um Gebiete in Nordafrika, die selbst die jeweiligen Regierungen bisher Nomaden überließen, weil dort nichts zu holen war.</p>
<p>Der Strom aus der Wüste muss bezahlbar sein und aus Staaten wie Algerien, Ägypten, Tunesien und Libyen nach Europa auch verlässlich geliefert werden. Dazu sind stabile politische Verhältnisse nötig &#8211; doch ob es nach den derzeitigen Umwälzungen zu stabilen Staatsgefügen kommt, ist offen. Dennoch: Die Zeit drängt. Auch Frankreich und Spanien wittern ein gutes Geschäft mit der erneuerbaren Energie aus Sonnenkraft.</p>
<p>Die Staaten Nordafrikas wehren sich gegen Technologie-Kolonialismus und wollen in erster Linie die eigene Bevölkerung mit Strom und Arbeit versorgen, die Kraftwerke am liebsten alleine bauen. So hat Marokko das erste Parabol-Kraftwerk bereits ans Netz genommen. Längst ist ein knallharter Wettbewerb um Standorte, Aufträge und neue Technologien entstanden. Die Verantwortlichen wissen: Nur wer von Anfang an dabei ist, wird die Zukunft mit gestalten &#8211; und an ihr verdienen.</p>
<p>hitec zeigt, wo bei diesem Energiekonzept die Chancen Nordafrikas liegen und wo die Rettung der europäischen Energiefrage. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/wettlauf-um-die-wuste-das-geschaft-mit-der-energie-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Strom aus den Alpen</title>
		<link>http://gratisdokus.de/gruner-strom-aus-den-alpen/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/gruner-strom-aus-den-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: bis 10 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[oko]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieure arbeiten fieberhaft daran, die Leistung von Pumpspeicherkraftwerken zu erhöhen. Bei Kaprun entsteht so ein neues, effizienteres Kraftwerk neben dem Stausee. Twitter aktivieren Facebook aktivieren aktivieren Mailen Um Artikel über soziale Netzwerke weiterzuverbreiten, müssen Sie diese aktivieren - für mehr Datenschutz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data=" http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110223_staudamm_kraftwerkbau_awi.asx" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110223_staudamm_kraftwerkbau_awi.asx"  
			url="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110223_staudamm_kraftwerkbau_awi.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110223_staudamm_kraftwerkbau_awi.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110223_staudamm_kraftwerkbau_awi.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/713&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Ingenieure arbeiten fieberhaft daran, die Leistung von Pumpspeicherkraftwerken zu erhöhen. Bei Kaprun entsteht so ein neues, effizienteres Kraftwerk neben dem Stausee.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/gruner-strom-aus-den-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum von der Kernfusion</title>
		<link>http://gratisdokus.de/der-traum-von-der-kernfusion/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/der-traum-von-der-kernfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[kernengerie]]></category>
		<category><![CDATA[kernfusion]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach hocheffizienten und umweltgerechten Energiequellen ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit Jahrzehnten verspricht sich eine Heerschar von Forschern die Lösung durch ein besonderes Verfahren: die Kernfusion. Das Prinzip der Kernfusion ist von der Sonne abgeguckt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090323_kernfusion_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090323_kernfusion_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090323_kernfusion_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090323_kernfusion_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090323_kernfusion_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/449.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Die Suche nach hocheffizienten und umweltgerechten Energiequellen ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit Jahrzehnten verspricht sich eine Heerschar von Forschern die Lösung durch ein besonderes Verfahren: die Kernfusion. Das Prinzip der Kernfusion ist von der Sonne abgeguckt.</p>
<p>Wenn es gelingen sollte, tatsächlich einmal Kernfusionskraftwerke zu betreiben, so die Forscher, wäre das ein Segen für die Menschheit: Energie im Überfluss. Und das Beste: die benötigten Brennstoffe, Wasserstoffisotope, gibt es in fast beliebiger Menge in den Ozeanen. Ein Kilogramm Wasserstoff würde in etwa so viel Energie liefern wie heute 11.000 Tonnen Kohle. </p>
<p>Die Gefahr eines Unfalls sei gering: denn bei der kleinsten Störung breche die Fusion ab. Der unersättliche Hunger der Menschheit nach Energie könnte so auf ewig gestillt werden. Im Labor jedoch lässt sich die Sonne nicht so einfach nachbauen. Zudem, so Kritiker, werde auch bei dieser Nukleartechnik radioaktives Material entstehen &#8211; wenn auch in vergleichsweise geringer Menge. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/der-traum-von-der-kernfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation Wüstenstrom</title>
		<link>http://gratisdokus.de/operation-wustenstrom/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/operation-wustenstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[DESERTEC ist die Vision von sauberer Sonnenenergie. Längst ist ein knallharter Wettbewerb um Standorte, Aufträge und neue Technologien entstanden. Viele wittern ein Milliarden-Geschäft. Die Wüsten der Erde empfangen in sechs Stunden mehr Energie von der Sonne als die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr verbraucht. Doch kann die Kraft der Sonne auch tatsächlich Rohstoffe wie Öl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110105_deserttec_wis.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110105_deserttec_wis.asx"  
			url="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110105_deserttec_wis.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110105_deserttec_wis.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/110105_deserttec_wis.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/642&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>DESERTEC ist die Vision von sauberer Sonnenenergie. Längst ist ein  knallharter Wettbewerb um Standorte, Aufträge und neue Technologien  entstanden. Viele wittern ein Milliarden-Geschäft. Die Wüsten der Erde empfangen in sechs Stunden mehr Energie von der  Sonne als die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr verbraucht. Doch  kann die Kraft der Sonne auch tatsächlich Rohstoffe wie Öl, Gas und  Kohle ersetzen und so die drohende weltweite Energiekrise abwenden? Der  Hamburger Physiker Dr. Gerhard Knies ist davon überzeugt.</p>
<div>
<div>
<div>
<p>Er hatte die Idee zu dem  Projekt &#8220;Desertec&#8221;. Große Namen wie Siemens, die Deutsche Bank, RWE oder  die Münchener Rückversicherung wollen den Milliarden-Deal gemeinsam  voran bringen. Und sie bekommen Rückenwind von der Politik. Die  Bundesregierung hat in ihrem neuen Energiekonzept nicht nur die  Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert, sie hat ausdrücklich  beschlossen, die Desertec-Initiative umfassend zu fördern.</p>
</div>
</div>
</div>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/operation-wustenstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne als Energiesparlampe</title>
		<link>http://gratisdokus.de/die-sonne-als-energiesparlampe/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/die-sonne-als-energiesparlampe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: bis 10 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[bartenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Changi]]></category>
		<category><![CDATA[kunstlicht]]></category>
		<category><![CDATA[leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[reflektoren]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Neues intelligentes Lichtkonzept für den Flughafen Singapur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/091124_licht_changi_awi.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/091124_licht_changi_awi.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/091124_licht_changi_awi.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/091124_licht_changi_awi.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/091124_licht_changi_awi.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/478.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nicht nur Großstädte, sondern auch die großen internationalen Flughäfen verbrauchen sehr viel Strom. Ein Großteil der Energie fließt dabei in die Beleuchtung. Um Strom zu sparen, hat ein Lichtdesigner aus Österreich ein komplett neues Lichtkonzept entwickelt: umweltfreundlich, energiesparend und fast ohne Glühbirnen.</p>
<p>Der Changi Airport in Singapur zählt zu den wichtigsten Flughäfen weltweit. Er bildet das Haupt-Drehkreuz zwischen Europa und Südostasien. In der Woche starten und landen über 4500 Fluggäste &#8211; Gäste, die nicht im Dunkeln stehen wollen. Um Energie zu sparen, wurde für das im Jahre 2008 eröffnete Terminal 3 erstmals ein neues innovatives Lichtkonzept umgesetzt. Die Idee dazu kommt aus Österreich.</p>
<p>Christian Bartenbach ist Lichtdesigner und setzt auf die Sonne als natürliche Lichtquelle. Sein Ziel: Große Hallen wie die des Terminal 3 in Singapur mithilfe des natürlichen Tageslichtes so ausleuchten, dass zumindest am Tag komplett auf den Einsatz von Kunstlicht verzichtet werden kann. Denn Sonnenlicht spart Kosten und schont die Umwelt. Doch die preiswerte Sonne hat auch ihre Tücken. Je nach Tageszeit strahlt sie stärker, schwächer oder aus anderen Richtungen. Bartenbach und sein Projektleiter Christoph Gapp entwickelten deshalb ein System, das die Helligkeit im Raum optimal regelt &#8211; egal ob bei Mittagssonne oder Monsunregen.</p>
<p>Die Idee ist so einfach, wie genial. Schwenkbare Flügel aus Aluminium, angebracht auf dem Dach des Terminals, folgen dem Lauf der Sonne. Die Klappen dosieren das Tageslicht je nach Wetterlage und reflektieren das Licht über mehrere Aluminium-Spiegel vom Dach hinunter in die Flughafenhalle. Am Boden entstehen auf diese Art verschieden starke Lichtpunkte, die richtig ausgerichtet das komplette Terminal blendfrei mit Tageslicht ausleuchten.</p>
<p>Die Steuerung und optimale Ausrichtung der schwenkbaren Flügel übernehmen drei voneinander unabhängige Computer in der Schaltzentrale. Kameras und Sensoren liefern Daten über das Wetter und die Helligkeit im Terminal. Danach richtet sich die Steuerung der über 900 Flügelpaare. Im Notfall springt eine eigene Notstromversorgung an.</p>
<p>Die 52.000 Quadratmeter große Halle künstlich zu beleuchten, würde Unmengen an Strom kosten. Doch die ausgeklügelte Technik macht Kunstlicht tagsüber komplett verzichtbar und hilft damit, Energie zu sparen. Wenn in Singapur jedoch die Nacht anbricht, führt auch am Flughafen kein Weg mehr an Kunstlicht vorbei. Doch auch dafür gibt es eine kluge Lösung: Die Leuchten sind auf dem Dach montiert, außerhalb der Halle. Die Wärme der Strahler bleibt also außen, was bei der Tropenhitze im ganzjährig feucht-warmen Singapur eine große Entlastung für die Klimaanlage ist.</p>
<p>In seinem Lichtlabor in Österreich testet Bartenbach nicht nur neue Lichtkonzepte, sondern erforscht auch seit den 70er Jahren die Wirkung des Tageslichtes auf den Menschen. Seine Erkenntnis: Tageslicht führt bei den Probanden zu mehr Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Gleichzeitig sinkt die Fehlerquote bei Testaufgaben. Ein weiterer Grund also, um in Zukunft verstärkt auf Sonnenlicht zu setzen. Bartenbach jedenfalls ist sich sicher, dass mit intelligenter Architektur und Nutzung natürlicher Ressourcen aktiv gegen den Klimawandel vorgegangen werden kann.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/die-sonne-als-energiesparlampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzenlose Windkraft?</title>
		<link>http://gratisdokus.de/grenzenlose-windkraft/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/grenzenlose-windkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Windkraftanlagen werden immer höher gebaut, denn der Stromertrag steigt pro Höhenmeter um einen Prozent. Zurzeit ist der längste Koloss 200 Meter hoch. Über die schwierige Montage der gigantischen Anlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100111_grenzenlose_windkraft_hitec.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100111_grenzenlose_windkraft_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100111_grenzenlose_windkraft_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100111_grenzenlose_windkraft_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100111_grenzenlose_windkraft_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed>	
	</object><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/433.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Windkraftanlagen werden immer höher gebaut, denn der Stromertrag steigt pro Höhenmeter um einen Prozent. Zurzeit ist der längste Koloss 200 Meter hoch. Über die schwierige Montage der gigantischen Anlagen.</p>
<p>Die Anlage ist so hoch wie der Dortmunder Fernsehturm. &#8220;Die Windräder an sich könnten wir auch noch größer konstruieren&#8221;, sagt Projektleiter Bernhard Fink. &#8220;Die Limits bei der Höhe setzen derzeit mobile Baukräne.&#8221;</p>
<p>Windkraftanlagen haben im vergangenen Jahr knapp 3% des europäischen Stroms produziert. So viel wie zehn Kernkraftwerke. Und die Windkraft wird weiter wachsen. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/grenzenlose-windkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stromnetz von morgen</title>
		<link>http://gratisdokus.de/das-stromnetz-von-morgen/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/das-stromnetz-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Um Strom verlustarm über Hunderte von Kilometern zu befördern, muss neue Technik eingesetzt werden: die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom. Ein deutsches Pilotprojekt zeigt schon heute, wie das Stromnetz der Zukunft aussehen könnte. Die Zukunft der Windenergie liegt auf Hoher See. 120 Kilometer vor der deutschen Nordseeküste sind riesige Windparks geplant &#8211; weiter weg als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100125_stromnetz_morgen_hitec.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100125_stromnetz_morgen_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100125_stromnetz_morgen_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100125_stromnetz_morgen_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100125_stromnetz_morgen_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed>	
	</object><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/399.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Um Strom verlustarm über Hunderte von Kilometern zu befördern, muss neue Technik eingesetzt werden: die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom. Ein deutsches Pilotprojekt zeigt schon heute, wie das Stromnetz der Zukunft aussehen könnte.</p>
<p>Die Zukunft der Windenergie liegt auf Hoher See. 120 Kilometer vor der deutschen Nordseeküste sind riesige Windparks geplant &#8211; weiter weg als je zuvor. Um den Strom über diese lange Strecke zu transportieren, bedarf es einer neuen Technologie. </p>
<p>Dabei wird zunächst der von den Windrädern erzeugte Wechselstrom vor Ort in Gleichstrom umgewandelt. Hierfür muss ein Umspannwerk mitten in der Nordsee errichtet werden. Ein weltweit einmaliges Großprojekt. </p>
