<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GratisDokus.de - Kostenlose Dokumentarfilme und Reportagen über das Internet sehen &#187; bahn</title>
	<atom:link href="http://gratisdokus.de/tag/bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gratisdokus.de</link>
	<description>Gratis &#38; legale Dokumentationen, Filme und Videos als Download oder Stream. Qualität statt Masse. Doku-Filme, Dok-Archiv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 11:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eisenbahn und Hightech</title>
		<link>http://gratisdokus.de/eisenbahn-und-hightech/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/eisenbahn-und-hightech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[hochgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>
		<category><![CDATA[zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[In den neuen Zügen steckt hochmoderne Technik. Künftige Highspeed-Züge sollen mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde rasen. Dafür müssen sie extrem leicht und aerodynamisch konstruiert sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101207_sendung_nano.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101207_sendung_nano.asx"  
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101207_sendung_nano.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101207_sendung_nano.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101207_sendung_nano.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/610.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<div id="article_id_subheadline">In den neuen Zügen steckt hochmoderne Technik. Künftige Highspeed-Züge sollen mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde  rasen. Dafür müssen sie extrem leicht und aerodynamisch konstruiert  sein.</div>
<div></div>
<div></div>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/eisenbahn-und-hightech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik der Massen &#8211; Tokios Bahnsystem</title>
		<link>http://gratisdokus.de/logistik-der-massen-tokios-bahnsystem/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/logistik-der-massen-tokios-bahnsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[massen]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[u-bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Tokio platzt aus allen Nähten. Über acht Millionen Menschen leben allein in Tokio City. Im gesamten Ballungsraum sind es über 36 Millionen. Viele davon strömen täglich ins Zentrum der Metropole &#8211; die meisten mit der Bahn. Das Einfallstor für die Pendler ist der Bahnhof Shinjuku, gemessen an den Fahrgastzahlen der größte Bahnhof der Welt: 3,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100118_logistik_massen_hitec.asx" width="640" height="420"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100118_logistik_massen_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100118_logistik_massen_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100118_logistik_massen_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/100118_logistik_massen_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
		</embed>	
	</object><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/373.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Tokio platzt aus allen Nähten. Über acht Millionen  Menschen leben allein in Tokio City. Im gesamten Ballungsraum sind es  über 36 Millionen. Viele davon strömen täglich ins Zentrum der Metropole  &#8211; die meisten mit der Bahn.</p>
<p>Das Einfallstor für die Pendler ist der Bahnhof Shinjuku, gemessen an den Fahrgastzahlen der größte Bahnhof der Welt: 3,4 Millionen Menschen wühlen sich täglich durch das Gedränge, durch Gänge und Sperren &#8211; eine Herausforderung. Erwischt man den falschen Ausgang, muss man kilometerweite Umwege in Kauf nehmen. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/logistik-der-massen-tokios-bahnsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

