<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GratisDokus.de - Kostenlose Dokumentarfilme und Reportagen über das Internet sehen</title>
	<atom:link href="http://gratisdokus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gratisdokus.de</link>
	<description>Gratis &#38; legale Dokumentationen, Filme und Videos als Download oder Stream. Qualität statt Masse. Doku-Filme, Dok-Archiv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 11:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gasrausch</title>
		<link>http://gratisdokus.de/gasrausch/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/gasrausch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist der größte Erdgasimporteur in Europa. Bald könnte sich das ändern, denn das Land verfügt über große Erdgasressourcen, zum Beispiel in Niedersachsen. Allerdings ist das kein konventionelles Erdgas, das in Blasen lagert, sondern Schiefergas. So nennt sich Erdgas, das in winzigen Poren des Gesteins steckt. Während man in Niedersachsen noch nach den lukrativsten Bohrplätzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101018_gasrausch_2_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101018_gasrausch_2_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101018_gasrausch_2_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101018_gasrausch_2_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/101018_gasrausch_2_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/998.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Deutschland ist der größte Erdgasimporteur in Europa. Bald könnte sich das ändern, denn das Land verfügt über große Erdgasressourcen, zum Beispiel in Niedersachsen. Allerdings ist das kein konventionelles Erdgas, das in Blasen lagert, sondern Schiefergas. So nennt sich Erdgas, das in winzigen Poren des Gesteins steckt. Während man in Niedersachsen noch nach den lukrativsten Bohrplätzen sucht, boomt in den USA schon jetzt das Geschäft mit Schiefergas.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/gasrausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbomuskeln dank Gentherapie &#8211; Das beste Doping aller Zeiten</title>
		<link>http://gratisdokus.de/turbomuskeln-dank-gentherapie-das-beste-doping-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/turbomuskeln-dank-gentherapie-das-beste-doping-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Anabolika]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Epo]]></category>
		<category><![CDATA[Gendoping]]></category>
		<category><![CDATA[muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Mittel wie Epo, Anabolika und Testosteron, die bei Sportlern regelmäßig nachgewiesen werden, sind Auslaufmodelle. Die Zukunft gehört dem potentesten Doping aller Zeiten &#8211; und dem gefährlichsten: Gendoping. Entwickelt wird Gendoping nicht von skrupellosen Wissenschaftlern, die das große Geld machen wollen. Die Forscher arbeiten in erster Linie an Gentherapien, die Menschen mit unheilbaren Erbkrankheiten heilen sollen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110502_turbomuskeln_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110502_turbomuskeln_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110502_turbomuskeln_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110502_turbomuskeln_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110502_turbomuskeln_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/996.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Mittel wie Epo, Anabolika und Testosteron, die bei Sportlern regelmäßig nachgewiesen werden, sind Auslaufmodelle. Die Zukunft gehört dem potentesten Doping aller Zeiten &#8211; und dem gefährlichsten: Gendoping. </p>
<p>Entwickelt wird Gendoping nicht von skrupellosen Wissenschaftlern, die das große Geld machen wollen. Die Forscher arbeiten in erster Linie an Gentherapien, die Menschen mit unheilbaren Erbkrankheiten heilen sollen. Doch solche Therapien können auch zum Dopen missbraucht werden.</p>
<p>Doch was ist Gendoping? Warum haben die Dopingbekämpfer solche Angst davor? Und welches Risiko gehen die Athleten ein, die es anwenden werden? Klar ist: Gedopt wird auf vielen Leistungsstufen und gedopt wird schon immer. Mal raffinierter, mal weniger. Doping macht aus einem Kartoffelsack keinen Weltmeister. Aber es verleiht einem guten Athleten das kleine Quäntchen Leistung mehr, das er zum Siegen braucht. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/turbomuskeln-dank-gentherapie-das-beste-doping-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Massenmotorisierung</title>
		<link>http://gratisdokus.de/chinas-massenmotorisierung/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/chinas-massenmotorisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobili]]></category>
		<category><![CDATA[automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Gäbe es im Reich der Mitte eine Autofahrerquote im Verhältnis zur Bevölkerung wie hierzulande, würde die gesamte Rohölförderung der Welt für den Sprit der chinesischen Autos benötigt. China braucht neue Konzepte. Der Vorsprung des Westens in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren ist nicht mehr aufzuholen, bei der Elektromobilität ist man aber auf Augenhöhe mit westlichen Herstellern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110912_massenmotorisierung_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110912_massenmotorisierung_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110912_massenmotorisierung_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110912_massenmotorisierung_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110912_massenmotorisierung_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/994.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Gäbe es im Reich der Mitte eine Autofahrerquote im Verhältnis zur Bevölkerung wie hierzulande, würde die gesamte Rohölförderung der Welt für den Sprit der chinesischen Autos benötigt. China braucht neue Konzepte.</p>
<p>Der Vorsprung des Westens in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren ist nicht mehr aufzuholen, bei der Elektromobilität ist man aber auf Augenhöhe mit westlichen Herstellern. Neben einer Handvoll großer Automobilhersteller gibt es in China eine bunte Vielfalt von Elektroauto-Herstellern und erfolgversprechende Konzepte für leistungsfähige Batterien.</p>
<p>Das Reich der Mitte ist ein Land der Eselskarren mit miserabler Verkehrsinfrastruktur wie vor hundert Jahren. Aber genau so ist es ein Land der modernen Megametropolen. Vor allem aber ist China das Land, in dem sich die größte Massenmotorisierung der Menschheitsgeschichte abspielt.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/chinas-massenmotorisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespender Mensch &#8211; Das Kraftwerk in uns</title>
		<link>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 100 Kilowattstunden an Wärme- und Bewegungsenergie erzeugt ein Mensch im Jahr &#8211; Energie, die bislang ungenutzt verpufft. Das soll sich ändern: Der Mensch als Energiequelle gerät ins Blickfeld der Forscher. Sie haben die Vision, menschliche Wärme und Bewegung in Strom umzuwandeln. Das Energiepotenzial von Tausenden Menschen in Bewegung ist gigantisch. Ließe es sich nutzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110509_energiespender_mensch_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/992.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Etwa 100 Kilowattstunden an Wärme- und Bewegungsenergie erzeugt ein Mensch im Jahr &#8211; Energie, die bislang ungenutzt verpufft. Das soll sich ändern: Der Mensch als Energiequelle gerät ins Blickfeld der Forscher.</p>
<p>Sie haben die Vision, menschliche Wärme und Bewegung in Strom umzuwandeln. Das Energiepotenzial von Tausenden Menschen in Bewegung ist gigantisch. Ließe es sich nutzen, könnte der Energiebedarf öffentlicher Gebäude, sogar ganzer Städte in Teilen durch &#8220;Menschenenergie&#8221; gedeckt werden.</p>
<p>Selbst in menschlichen Ausscheidungen steckt noch jede Menge Energie. Bislang war die Aufbereitung des Abwassers ein Energie- und Kostenfresser. Sogar im kleinsten Maßstab ist menschliche Energie ein gefragtes Gut.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/energiespender-mensch-das-kraftwerk-in-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Wald in 100 Jahren &#8211; Förster mit Weitblick</title>
		<link>http://gratisdokus.de/unser-wald-in-100-jahren-forster-mit-weitblick/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/unser-wald-in-100-jahren-forster-mit-weitblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[bäume]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Forscher und Förster müssen sich bereits heute Gedanken darüber machen, welchen Anforderungen der deutsche Wald in 50, 100 oder sogar 300 Jahren gerecht werden muss. Gibt es aufgrund des erwarteten Klimawandels mehr Stürme? Wird es weniger regnen? Wie entwickeln sich die Böden? Die Neupflanzung im Wald ist eine Wette auf die Zukunft, denn heute wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110523_unser_wald_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110523_unser_wald_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110523_unser_wald_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110523_unser_wald_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110523_unser_wald_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/990.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Forscher und Förster müssen sich bereits heute Gedanken darüber machen, welchen Anforderungen der deutsche Wald in 50, 100 oder sogar 300 Jahren gerecht werden muss. Gibt es aufgrund des erwarteten Klimawandels mehr Stürme? Wird es weniger regnen? Wie entwickeln sich die Böden? </p>
<p>Die Neupflanzung im Wald ist eine Wette auf die Zukunft, denn heute wird für das Klima des 22. Jahrhunderts gepflanzt. Wer die falschen Bäume pflanzt, kann die Wette verlieren. Immerhin hat der Wald im Vergleich zu anderen Vegetationsformen den höchsten Wasserverbrauch. An warmen Sommertagen verdunstet der Wald in Deutschland bis zu 60.000 Liter Wasser pro Hektar.</p>
<p>Bis heute weiß niemand genau, wie das komplexe Ökosystem eines Waldes im Detail wirklich funktioniert. Ein wesentliches Ergebnis der Forschung aber ist, dass vor allem die Baumart über die Höhe der Grundwasserneubildung im Boden unter dem Wald entscheidet. Die Zusammensetzung des Waldes lässt sich aber auch nicht radikal verändern &#8211; ergänzen doch die Neupflanzungen nur ein bestehendes Ökosystem. Zuerst muss also die Bestandsaufnahme stehen. </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/unser-wald-in-100-jahren-forster-mit-weitblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Späher, Scanner und Sensoren</title>
		<link>http://gratisdokus.de/spaher-scanner-und-sensoren/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/spaher-scanner-und-sensoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Überwachungskameras, die selbständig Alarm schlagen und Systeme, die voraussehen, was passieren wird &#8211; Eine neue Generation hochentwickelter Sicherheitstechnik soll uns künftig vor Terror und Gewalt schützen. Was ist uns Sicherheit wert? Nach der Diskussion um Nacktscanner an Flughäfen stehen inzwischen weitere Instrumente zur Wahl, die den Einzelnen weniger belästigen, aber doch eine Ausweitung der Überwachung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111010_spaeher_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111010_spaeher_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111010_spaeher_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111010_spaeher_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111010_spaeher_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/988.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Überwachungskameras, die selbständig Alarm schlagen und Systeme, die voraussehen, was passieren wird &#8211; Eine neue Generation hochentwickelter Sicherheitstechnik soll uns künftig vor Terror und Gewalt schützen.</p>
<p>Was ist uns Sicherheit wert? Nach der Diskussion um Nacktscanner an Flughäfen stehen inzwischen weitere Instrumente zur Wahl, die den Einzelnen weniger belästigen, aber doch eine Ausweitung der Überwachung bedeuten. Doch diese Technik hat ihren Preis. Sind solche Sicherheitsinvestitionen verhältnismäßig? </p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/spaher-scanner-und-sensoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gene im Stresstest</title>
		<link>http://gratisdokus.de/gene-im-stresstest/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/gene-im-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Gentest]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung: Gentests helfen auf der Suche nach individualisierten Therapien. Doch wie geht man als Betroffener mit den gewonnenen Informationen um? Gibt es ein Recht auf Nichtwissen? Otmar Wiestler, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, ist sich sicher: &#8220;Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir bei jedem Neugeborenen eine Komplettsequenzierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111017_gene_stresstest_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111017_gene_stresstest_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111017_gene_stresstest_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111017_gene_stresstest_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111017_gene_stresstest_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/986.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung: Gentests helfen auf der Suche nach individualisierten Therapien. Doch wie geht man als Betroffener mit den gewonnenen Informationen um? Gibt es ein Recht auf Nichtwissen? </p>
<p>Otmar Wiestler, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, ist sich sicher: &#8220;Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir bei jedem Neugeborenen eine Komplettsequenzierung seines Erbguts durchführen.&#8221;</p>
<p>hitec hat Patienten sowie Genetiker, Mediziner und Ethiker getroffen, und zeigt, welche Möglichkeiten und welche Aussagekraft Gentests heute bieten</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/gene-im-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremde unter uns</title>
		<link>http://gratisdokus.de/fremde-unter-uns/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/fremde-unter-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa 3,8 Milliarden Jahren entstand das Leben auf unserem Planeten durch eine Art kosmischen Zufall. Ist das ein Einzelfall im Universum? Neue Antworten auf diese Frage fanden Forscher auf der Erde selbst. Auf der Spur äußerst anpassungsfähiger Mikroben und zeigt, warum aktuelle Funde aus einem Salzsee in Kalifornien und einem Salzbergwerk in Österreich so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110704_fremde_unter_uns_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110704_fremde_unter_uns_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110704_fremde_unter_uns_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110704_fremde_unter_uns_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/110704_fremde_unter_uns_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/984.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Vor etwa 3,8 Milliarden Jahren entstand das Leben auf unserem Planeten durch eine Art kosmischen Zufall. Ist das ein Einzelfall im Universum? Neue Antworten auf diese Frage fanden Forscher auf der Erde selbst.</p>
<p>Auf der Spur äußerst anpassungsfähiger Mikroben und zeigt, warum aktuelle Funde aus einem Salzsee in Kalifornien und einem Salzbergwerk in Österreich so spannend sind: Wissenschaftler haben dort Salzstrukturen entdeckt, die denen auf dem Mars ähneln.</p>
<p>Und das Spektakuläre: Im Salz sind 250 Millionen Jahre alte Mikroorganismen eingeschlossen. Können die Wissenschaftler diese wieder zum Leben erwecken? Und wird eine Marsexpedition eines Tages genau solche Kleinstlebewesen auf dem roten Planeten finden?</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gratisdokus.de/fremde-unter-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional statt global &#8211; Innovationen verändern die Globalisierung</title>
		<link>http://gratisdokus.de/regional-statt-global-innovationen-verandern-die-globalisierung/</link>
		<comments>http://gratisdokus.de/regional-statt-global-innovationen-verandern-die-globalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Länge: 11 bis 30 Min]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innivation]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisdokus.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökonomie der Globalisierung ändert sich rapide. Grund dafür sind technische, klimatische und finanzielle Umwälzungen. Selbst in Schwellenländern steigen die Energie-, Transport- und Arbeitskosten ständig. Mancher deutsche Hersteller von Industrie- oder Konsumgütern ist bei der Suche nach immer günstigeren Produktionsbedingungen einmal um den Globus gewandert &#8211; um am Ende wieder zu Hause anzukommen. Müssen Shrimps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<embed  id="Player2" type="application/x-mplayer2"  data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111031_regional_global_hitec.asx" width="650" height="430"  class="mov" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111031_regional_global_hitec.asx" 
			url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111031_regional_global_hitec.asx"  baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111031_regional_global_hitec.asx" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/111031_regional_global_hitec.asx" autostart="1" autoplay="true" ShowStatusBar="false" showcontrols="true"
			captioningID="CapText" uiMode="full" showdisplay="true" showlogo="false" DisplayText="false" />
		
</embed><p><img src='http://gratisdokus.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/982.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Die Ökonomie der Globalisierung ändert sich rapide. Grund dafür sind technische, klimatische und finanzielle Umwälzungen. Selbst in Schwellenländern steigen die Energie-, Transport- und Arbeitskosten ständig. Mancher deutsche Hersteller von Industrie- oder Konsumgütern ist bei der Suche nach immer günstigeren Produktionsbedingungen einmal um den Globus gewandert &#8211; um am Ende wieder zu Hause anzukommen.</p>
<p>Müssen Shrimps aus Thailand eingeflogen werden &#8211; kann man die nicht auch in Deutschland züchten? Und dürfen Hotels, die ihre Gäste zu sparsamem Handtuchverbrauch anhalten, ihre Wäsche nach Polen zum Waschen fahren? Wie lässt sich das mit dem Klimawandel vereinbaren? Nach Jahrzehnten des Offshorings erlebt die regionale Wertschätzung gegenwärtig eine Renaissance.</p>
